Conheça o valor do metro quadrado em São Conrado. A Invexo acompanha o histórico do preço médio do m² no bairro, mês a mês, com base em imóveis reais anunciados e avaliados pela própria equipe na região.
📊 Variação Mensal Geral
| Mês | São Conrado |
|---|---|
| ago/25 | R$ 18.048 |
| set/25 | R$ 18.143 |
| out/25 | R$ 18.145 |
| nov/25 | R$ 18.116 |
| dez/25 | R$ 18.193 |
| jan/26 | R$ 18.397 |
| fev/26 | R$ 18.276 |
| mar/26 | R$ 18.314 |
| abr/26 | R$ 18.539 |
| mai/26 | R$ 18.930 |
| jun/26 | R$ 18.989 |
| jul/26 | R$ 20.267 |
| ago/26 | R$ 20.658 |
📊 Variação Mensal Apartamentos
| Mês | São Conrado |
|---|---|
| ago/25 | R$ 17.969 |
| set/25 | R$ 18.100 |
| out/25 | R$ 18.102 |
| nov/25 | R$ 18.067 |
| dez/25 | R$ 18.125 |
| jan/26 | R$ 18.378 |
| fev/26 | R$ 18.231 |
| mar/26 | R$ 18.266 |
| abr/26 | R$ 18.544 |
| mai/26 | R$ 18.916 |
| jun/26 | R$ 18.903 |
| jul/26 | R$ 19.115 |
| ago/26 | R$ 19.712 |
📊 Variação Mensal Coberturas
| Mês | São Conrado |
|---|---|
| ago/25 | R$ 18.358 |
| set/25 | R$ 18.316 |
| out/25 | R$ 18.316 |
| nov/25 | R$ 18.316 |
| dez/25 | R$ 18.474 |
| jan/26 | R$ 18.474 |
| fev/26 | R$ 18.463 |
| mar/26 | R$ 18.516 |
| abr/26 | R$ 18.516 |
| mai/26 | R$ 18.987 |
| jun/26 | R$ 19.369 |
| jul/26 | R$ 23.322 |
| ago/26 | R$ 23.322 |
A partir de julho de 2026 o Índice Invexo passou a excluir imóveis vendidos e fora de oferta. Os meses anteriores seguem a metodologia antiga e não são diretamente comparáveis.
Este conteúdo foi elaborado pela equipe da Invexo, imobiliária de luxo especializada em imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro, com atuação direta no bairro São Conrado, o valor do metro quadrado de R$ 20.658,00 é referente a agosto de 2026. As informações refletem dados analisados a partir de imóveis reais, anunciados, avaliados e vendidos pela própria Invexo, compondo o nosso exclusivo Índice Invexo de preços por metro quadrado.





