Segundo o Índice Invexo, com base nos dados atualizados dos imóveis de luxo no bairro, o valor médio do metro quadrado no Leblon está em R$ 38.100, considerando todos os tipos de imóveis – de coberturas triplex a apartamentos reformados.
Mas o preço do m² varia bastante:
⏬ O menor valor encontrado: R$ 23.700/m²
⏫ O maior valor: R$ 64.200/m²
🏘️ Comparativo com 10 imóveis reais no Leblon:
Imóvel | Metragem | Valor Total | Valor m² |
---|---|---|---|
Cobertura Duplex Vista Mar Leblon | 331 m² | R$ 7.850.000 | R$ 23.700/m² |
Apto 3 Quartos Leblon | 151 m² | R$ 4.450.000 | R$ 29.470/m² |
Apartamento de 3 Suítes Reformado | 200 m² | R$ 6.100.000 | R$ 30.500/m² |
Apartamento 3 Quartos em Prédio de Luxo | 224 m² | R$ 6.800.000 | R$ 30.357/m² |
Apartamento com Vista Mar na Delfim Moreira | 137 m² | R$ 7.300.000 | R$ 53.285/m² |
Cobertura com Vista Exclusiva | 714 m² | R$ 40.000.000 | R$ 56.023/m² |
Apartamento com 4 Suítes – Delfim Moreira | 420 m² | R$ 27.000.000 | R$ 64.285/m² |
Apartamento 4 Quartos – Av. Delfim Moreira | 181 m² | R$ 8.800.000 | R$ 48.620/m² |
Cobertura Leblon com 3 Suítes | 487 m² | R$ 15.500.000 | R$ 31.827/m² |
Apartamento Reformado – 3 Quartos | 201 m² | R$ 12.000.000 | R$ 59.700/m² |
O Leblon segue como o bairro com o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Mas os dados do Índice Invexo mostram que o valor real pode variar até quase 3x dependendo do tipo de imóvel. Por isso, olhar com lupa os dados e escolher o ponto certo faz toda a diferença.
🔍 Conclusão rápida:
🟢 Abaixo de R$ 30 mil/m²: apartamentos amplos fora da orla, bons para viver ou investir.
🟡 Entre R$ 30 mil e R$ 45 mil/m²: opções com boa localização, vista parcial ou reformas completas.
🔴 Acima de R$ 50 mil/m²: frente mar na Delfim Moreira, cobertura com lazer e imóveis prontos.

Esses dados são 100% reais e vêm diretamente do Índice Invexo, que monitora o mercado de alto padrão no Rio de Janeiro em tempo real.
A Invexo é especialista em imóveis de luxo no Rio. Veja também nossos imóveis à venda no Leblon.